纸杯推荐
价格表
产品详情
大批量印刷定制报价
| 数量 | 5百 | 1千 | 2千 | 3千 | 5千 | 1万 | 2万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3盎司 | / | / | / | / | / | 755 | 1500 |
| 7盎司 | / | 115 | 225 | 340 | 525 | 995 | 1990 |
| 9盎司 | 100 | 130 | 255 | 375 | 560 | 1020 | 2000 |
| 10盎司 | / | / | / | / | 780 | 1550 | 3000 |
| 12盎司 | / | / | / | / | 800 | 1580 | 3050 |
| 备注 | 3盎司纸杯、7盎司纸杯、9盎司纸杯使用278克淋膜纸 10盎司纸杯、12盎司纸杯使用320克淋膜纸 | ||||||
| 设计送货 | 纸杯提供海量模板,免费设计 制作时间3-4天,全国包邮送货上门 | ||||||
小批量定制报价
| 数量 | 2百 | 4百 | 1千 | 2千 | 3千 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3盎司 | / | / | 105 | 200 | 300 | ||
| 7盎司 | 50 | 100 | / | / | / | ||
| 9盎司 | 55 | 100 | / | / | / | ||
| 10盎司 | / | / | 245 | 480 | 730 | ||
| 12盎司 | / | / | 255 | 495 | 745 | ||
| 备注 | 小批量定制纸杯是数码喷墨印刷方式制作 用于批量印刷前少量尝试 与正常批量定制 胶印方式不同 存在色差为正常情况,不可作为参色标准和样品 | ||||||

